Tarifas de Postgrado
Dominicanos y Extranjeros Residentes Permanente
Descripción | Nivel Académico | |||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos / EXTRANJEROS RESIDENTES Permanente |
Matrícula Extranjeros | |||
Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados antes del 2022-T3 | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$7,251 | US$228 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,112 | US$240 | |
Tarifa de créditos para estudiantes activos matriculados a partir de 2022-T3 | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | RD$7,580 | US$240 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | RD$6,112 | US$240 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | RD$2,100 | US$73.50 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | RD$2,100 | US$73.50 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | RD$5,250 | US$105.00 | |
Derecho de readmisión | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Reingreso tardío | Por Solicitud | RD$3,400 | US$120 | |
Derecho de graduación | Por Solicitud | RD$15,750 | US$787.50 | |
Derecho a grado tardío | Por Solicitud | RD$25,000 | US$1,260 | |
Record de notas | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Certificaciones | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | RD$2,100 | US$73.50 | |
Cambio de carrera | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | RD$15,750 | US$1,155 | |
Certificaciones de programas | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Carnet estudiantil | Por Año | RD$2,100 | US$73.50 | |
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | RD$2,100 | US$73.50 | |
Cotización del trimestre/presupuesto | Por Solicitud | RD$210 | US$10.50 | |
Carta Recomendación del Rector | Por Solicitud | RD$1,575 | US$31.50 | |
Carta Recomendación Decano | Por Solicitud | RD$1,155 | US$21 | |
Carta Recomendación Profesor | Por Solicitud | RD$735 | US$21 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 120 o su equivalente en pesos RD$6,650.00 |
Tarifas Doctorados
Doctorado en matemática
Costo de créditos | 8,806.00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 8,806.00 |
Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado Comunicación y Educación Entornos Virtuales (DCV)
Costo de créditos | 9,406.00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 9,406.00 |
Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
Costo de créditos | 9,378.00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 9,378.00 |
Costo Laboratorio | 3,967.00 |
Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible
Costo de créditos | 5,666.00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 10,228.00 |
Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
Doctorado en Ciencias Ambientales
Costo de créditos | 8,658.00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 8,658.00 |
Inscripción proyecto de tesis | 33,994.00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS A PARTIR DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 4,000 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 12,000 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,500 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 135 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 135 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Tarifas Doctorados
Doctorado en matemática
Costo de créditos | 7.770,00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 7.770,00 |
Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado Comunicación y Educación Entornos Virtuales (DCV)
Costo de créditos | 8.430,00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 8.430,00 |
Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Sociales (DCS)
Costo de créditos | 8.275,00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 8.275,00 |
Costo Laboratorio | 3.500,00 |
Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Gestión Energética para el Desarrollo Sostenible
Costo de créditos | 5.000,00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 9.025,00 |
Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
Doctorado en Ciencias Ambientales
Costo de créditos | 7.640,00 |
---|---|
Costo créditos actividades de investigación | 7.640,00 |
Inscripción proyecto de tesis | 30.000,00 |
TARIFA PARA ESTUDIANTES INSCRITOS ANTES DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | RD$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 3,500 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 10,500 | |
Laboratorio de Postgrado | Por Sesión | Por Sesión | 3,000 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 1,100 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | US$ | ||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | ||||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Postgrado | 130 | |
Inscripción | Por Trimestre | Postgrado | 335 | |
Laboratorio Medicina | Por Sesión | Postgrado | 130 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | 35 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | 35 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | 35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | 375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | 35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | 35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | 35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | 35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | 550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | 35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | 35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | 35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de admisión para Postgrado | US$ 115 |
Modalidad de pago
- 30% 1ra. semana
- 35% 4ta. semana
- 35% 8va. semana
- A partir del lunes de la 2da. semana 10% de recargo
- A partir del lunes de la 5ta. semana 20% de recargo
- A partir del lunes de la 9na. semana 20% de recargo