Tarifas de Grado
Importante
El INTEC tiene un sistema de tarifas diferenciado por grupos, según el período de ingreso a la universidad. El tarifario se actualiza anualmente para cada grupo.
Descripción | Nivel Académico | Matrícula Dominicanos | Dominicanos Medicina | Matrícula Extranjeros Residentes | Residente Medicina | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matriculación Trimestral. Aplica para Estudiantes admitidos antes del 2022-T3 | Por Crédito | Grado | RD$4,220 | RD$4,338 | RD$5,154 | RD$5,298 |
Matriculación Trimestral. Aplica para Estudiantes admitidos a partir del 2022-T3 | Por Crédito | Grado | RD$4,411 | RD$4,535 | RD$5,154 | RD$5,298 |
Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | RD$8,400 | |||
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | RD$4,436 | RD$4,436 | RD$5,154 | RD$5,298 |
Laboratorio de Ingeniería | Por Sesión | Grado | RD$4,315 | RD$4,315 | RD$5,154 | RD$5,154 |
Laboratorio de Cine | Por Sesión | Grado | RD$4,315 | RD$4,315 | RD$5,154 | RD$5,154 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | RD$3,116 | RD$3,116 | RD$4,554 | RD$4,554 |
Otros Servicios | ||||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | RD$2,100 | |||
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | RD$2,100 | ||||
Derecho de admisión | Por Solicitud | RD$5,250 | ||||
Primera inscripción Medicina | Por Solicitud | RD$11,550 | ||||
Primera inscripción Medicina (A partir de del trimestre Mayo/Julio 2025) | RD$12,705 | |||||
Primera inscripción Ingenierías | Por Solicitud | RD$8,925 | ||||
Primera inscripción Ingenierías (A partir de del trimestre Mayo/Julio 2025) | RD$9,818 | |||||
Primera inscripción Otras carreras | Por Solicitud | RD$5,775 | ||||
Primera inscripción Otras carreras (A partir de del trimestre Mayo/Julio 2025) | RD$6,353 | |||||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Reingreso tardío | Por Solicitud | RD$3,400 | ||||
Derecho de graduación | Por Solicitud | RD$15,750 | ||||
Derecho a grado tardío | Por Solicitud | RD$25,000 | ||||
Record de notas | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Certificaciones | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | RD$2,100 | ||||
Cambio de carrera | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | RD$15,750 | ||||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Carnet estudiantil | Por Año | RD$2,100 | ||||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | RD$2,100 | ||||
Cotización del trimestre/presupuesto | Por Solicitud | RD$210 | US$10.50 | |||
Carta Recomendación del Rector | Por Solicitud | RD$1,575 | US$31.50 | |||
Carta Recomendación Decano | Por Solicitud | RD$1,155 | US$21 | |||
Carta Recomendación Profesor | Por Solicitud | RD$735 | US$21 |
Pruebas
Descripción | Estudiantes Extranjeros | Estudiantes Dominicanos y Extranjeros residentes |
---|---|---|
Prueba PAA | US$ 35 | RD$2,000 |
Prueba de Inglés | US$ 35 | RD$2,000 |
Prueba de nivel de español para fines de admisión | US$ 35 | RD$2,000 |
Descripción | Nivel Académico | Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |
---|---|---|---|---|
Matriculación Trimestral (antes del 2022-T3) | Por Crédito | Grado | US$175 | US$308 |
Matriculación Trimestral (a partir de 2022-T3) | Por Crédito | Grado | US$175 | US$308 |
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | US$150 | US$339 |
Laboratorio Ingenieria / Cine | Por Sesión | Grado | US$150 | US$150 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | US$150 | US$150 |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | US$73.50 | US$73.50 |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | US$73.50 | US$73.50 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | US$105 | ||
Primera inscripción Medicina a partir del 2024-T1 | Por Solicitud | US$0 | US$210.00 | |
Primera inscripción Medicina (a partir de Mayo/Julio 2025) | Por Solicitud | US$0 | US$231.00 | |
Primera inscripción Ingenierías a partir del 2024-T1 | Por Solicitud | US$157.50 | US$0.00 | |
Primera inscripción Ingenierías (a partir de Mayo/Julio 2025) | Por Solicitud | US$173.25 | US$0.00 | |
Primera inscripción Otras carreras a partir del 2024-T1 | Por Solicitud | US$105.00 | US$0.00 | |
Primera inscripción Otras carreras (a partir de Mayo/Julio 2025) | Por Solicitud | US$115.00 | US$0.00 | |
Derecho de readmisión | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Reingreso tardío | Por Solicitud | US$120 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | US$787.50 | ||
Derecho a grado tardío | Por Solicitud | US$1,260 | ||
Record de notas | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | US$73.50 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | US$1,155 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | US$73.50 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | US$73.50 | ||
Cotización del trimestre/presupuesto | Por Solicitud | US$10.50 | ||
Carta de recomendación del Rector | Por Solicitud | US$31.50 | ||
Carta de recomendación del Decano | Por Solicitud | US$21 | ||
Carta recomendación del Profesor | Por Solicitud | US$21 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 2,000 |
Prueba PAA | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |
Tarifa A PARTIR DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2022
Dominicanos y Extranjeros Residentes
Descripción | Nivel Académico | |||
---|---|---|---|---|
Matrícula Dominicanos | Matrícula Extranjeros Residentes | |||
Matriculación Trimestral. Aplica para Estudiantes admitidos a partir de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | RD$3,680 | RD$4,300 |
Matriculación Trimestral. Aplica para estudiantes activos antes de agosto/octubre 2022 | Por Crédito | Grado | RD$3,520 | RD$4,300 |
Inglés sin crédito | Por Trimestre | Grado | RD$8,400 | |
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
Laboratorio de Ingeniería | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
Laboratorio de Cine | Por Sesión | Grado | RD$3,600 | RD$4,300 |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | RD$2,600 | RD$3,800 |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | RD$1,100 | |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | RD$1,100 | ||
Derecho de admisión | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | RD$10,000 | ||
Record de notas | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | RD$1,100 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | RD$10,000 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | RD$1,100 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | RD$1,100 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | RD$1,100 |
Pruebas
Descripción | ||
---|---|---|
Estudiantes Extranjeros | Estudiantes Dominicanos y Extranjeros residentes |
|
Prueba PAA | US$ 35 | RD$2,000 |
Prueba de Inglés | US$ 35 | RD$2,000 |
Extranjeros
Descripción | Nivel Académico | |||
---|---|---|---|---|
Matrícula Extranjeros | Matrícula Extranjeros (Medicina) | |||
Matriculación Trimestral | Por Crédito | Grado | US$145 | US$250 |
Laboratorio Medicina / Odontología | Por Sesión | Grado | US$275 | |
Laboratorio Ingenieria | Por Sesión | Grado | US$125 | |
Laboratorio Cine | Por Sesión | Grado | US$125 | |
Laboratorio otras carreras | Por Sesión | Grado | US$125 | |
Otros Servicios | ||||
Rotación clínica carrera Medicina | Por Rotación | Grado y Postgrado | US$35 | US$35 |
Rotación internado carrera Medicina | Por Rotación | US$35 | US$35 | |
Derecho de admisión | Por Solicitud | US$35 | ||
Derecho de readmisión | Por Solicitud | US$35 | ||
Derecho de graduación | Por Solicitud | US$375 | ||
Record de notas | Por Solicitud | US$35 | ||
Certificaciones | Por Solicitud | US$35 | ||
Convalidaciones de grado y postgrado | Por Asignatura | US$35 | ||
Cambio de carrera | Por Solicitud | US$35 | ||
Emisión copia titulo por pérdida/deterioro | Por Solicitud | US$550 | ||
Certificaciones de programas | Por Solicitud | US$35 | ||
Carnet estudiantil | Por Año | US$35 | ||
Duplicado carnet estudiantil | Por Solicitud | US$35 |
Pruebas
Descripción | Costo |
---|---|
Prueba de nivel de español fines de admisión | RD$ 1,100 |
Prueba PAA | US$ 35 |
Prueba de Inglés | US$ 35 |